AXMETAL : spécialiste du métal étiré et des tôles perforées
Présentation   |   Gamme Produits   |   Les Stocks Permanents   |   Nous Contacter   
AXMETAL : spécialiste du métal étiré et des tôles perforées  

Les Stocks Permanents

TOLES PERFOREES/GAUFREES
TYPEDIMENSIONS EN MM
l x L x Epais.
ACIER
C5U7.51000 X 2000 X 1
C8U101000 X 2000 X 1
C10U121000 X 2000 X 1
R0,5T1,11000 X 2000 X 0,5
R0,75T1,51000 X 2000 X 0,75
R1T21000 X 2000 X 1
R2T31000 X 2000 X 1
R2T31000 X 3000 X 1,5
R2T31250 X 3000 X 2
R2T3.51000 X 2000 X 1
R2,5T3,51500 X 3000 X 2
R2,5T3,51500 X 3000 X 2,5
R3T41000 X 2000 X 1
R3T41250 X 3000 X 2
R3T41500 X 3000 X 2
R3T41500 X 3000 X 2,5
R3T41500 X 3000 X 3
R3,5T4,51500 X 3000 X 2,5
R3,5T4,51500 X 3000 X 3
R3T51000 X 2000 X 0,5
R3T51000 X 2000 X 1
R3T51000 X 2000 X 1,5
R3T51000 X 2000 X 2
R3T51000 X 2000 X 3
R3T51250 X 3000 X 3
R4T5,51500 X 3000 X 3
R4T61000 X 2000 X 1
R4T61000 X 2000 X 1,5
R4T61000 X 2000 X 2
R4T6750 X 3200 X 2
R4T61500 X 3000 X 2
R5T6,51000 X 2000 X 2
R5T71000 X 2000 X 1
R5T71500 X 3000 X 3
R5T81000 X 2000 X 1,5
R5T81000 X 2000 X 2
R5T81000 X 2000 X 3
R6T8750 X 3200 X 3
R6T81500 X 3000 X 2
R6T81500 X 3000 X 3
R6T8,51000 X 2000 X 1
R6T8,51000 X 2000 X 1,5
R6T8,51219 X 1900 X 4
R6T91000 X 2000 X 2
R7T101250 X 2500 X 2
R7T101500 X 3000 X 3
R8T11750 X 3200 X 2
R8T111500 X 3000 X 2
R8T111500 X 3000 X 3
R8T111219 X 1900 X 4
R8T121000 X 2000 X 1
R8T121000 X 2000 X 1,5
R8T121000 X 2000 X 2
R8T121000 X 2000 X 5
R9T141000 X 2000 X 3
R10T141000 X 2000 X 1
R10T141000 X 2000 X 1,5
R10T151000 X 2000 X 2
R10T151000 X 2000 X 3
R12T161000 X 2000 X 2
R15T22800 X 1110 X 4
R20T271000 X 2000 X 2
R20T271000 X 2000 X 4
ACIER GALVANISE
C5U7,51000 X 2000 X 1,5
C8U121000 X 2000 X 1,5
C10U151000 X 2000 X 1
R3T51000 X 2000 X 1
R4T61000 X 2000 X 1
R5T71000 X 2000 X 1
R5T81000 X 2000 X 1,5
R8T121000 X 2000 X 1
R8T121000 X 2000 X 1,5
R10T141000 X 2000 X 1
ACIER INOX AISI 304
R1T21000 X 2000 X 0,5
R1T21000 X 2000 X 1
R2T3.51000 X 2000 X 0,5
R2T3.51000 X 2000 X 1
R2T3.51000 X 2000 X 1,5
R3T51000 X 2000 X 0,5
R3T51000 X 2000 X 1
R3T51000 X 2000 X 2
R5T71000 X 2000 X 0,5
R5T81000 X 2000 X 1
R5T81000 X 2000 X 2
R8T121000 X 2000 X 2
TOLES GAUFREES ACIER
TYPE A1000 X 2000 X 1,5
TYPE B1000 X 2000 X 1,5
TYPE C1000 X 2000 X 2
       
METAL ETIRE (METAL DEPLOYE)
MAILLEDIMENSIONS
EN MM
POIDS AU M²
ACIER
6 X 3,5 X 0,8 X 0,6LD1000 X 20002,20
10 X 5 X 1,2 X 1LD1000 X 20003,70
20 X 10 X 1,5 X 1,5LD1250 X 25003,60
28 X 14 X 2 X 1,5LD1250 X 25003,40
28L 20.15LD1500 X 20003,53
43L 25.20LD1500 X 20003,83
53 X 20 X 2,1 X 1,5LD1250 X 25002,40
53 X 20 X 3,2 X 3LD1250 X 25007,40
53 X 20 X 6 X 3LD1250 X 250014,00
60 X 30 X 2,7 X 2,5LD1500 X 2000 3,50
62L 30.30LD1500 X 2000 4,50
62L 60.30LD1500 X 20009,90
85 X 40 X 3,2 X 3LD1250 X 25003,70
85 X 40 X 4,5 X 4LD1250 X 25006,70
115L 30.30LD1500 X 20002,40
115 56.45LD2400 X 20009,79
115 86.45LD2400 X 200015,27
ACIER APLATI
20 X 10 X 1,5 X 1,5LD1250 X 25003,60
28 X 14 X 2,5 X 1,5LD1250 X 2500 3,60
53 X 20 X 2,5 X 2LD1250 X 25003,60
53 X 20 X 3,9 X 3LD1250 X 25007,60
85 X 40 X 4,7 X 3LD1250 X 25004,80
ACIER GALVANISE SENDZIMIR
Q6 X 4,5 X 0,5 X 0,6LD1000 X 20001,05
10 X 5 X 1,5 X 0,5LD1000 X 20002,45
ST10 X 7,3 X 1,6 X 1LD1000 X 20003,30
20 X 10 X 1,5 X 0,5LD1000 X 20001,20
53 X 20 X 3,2 X 3LD1250 X 8507,62
CUIVRE
115 X 40 X 3,2 X 2,5LD2000 X 10003,50
ALUMINIUM
6 X 3,3 X 1 X 0,6LD1000 X 20001,20
10 X 5 X 1 X 1LD1000 X 20001,10
10 X 5,8 X 1 X 0,5LD1000 X 20000,50
ST8 X 5,5 X 1,5 X 2LD1250 X 20302,75
12,5 X 6 X 1 X 0,8LD1000 X 20000,75
16 X 8 X 1 X 0,8LD1000 X 20000,55
20 X 10 X 2,4 X 1,5LD1250 X 25001,95
43 X 15 X 2,5 X 2LD1250 X 25001,82
53 X 20 X 2,6 X 2LD1250 X 25001,45
115 X 48 X 20 X 2LD2000 X 10004,20
ALUMINIUM ANODISE OR
ST10 X 7 X 1,6 X 1LD1000 X 20001,20
T15/AS X 5,5 X 1,2 X 1LD1000 X 20001,00
16 X 8 X 1 X 0,7LD1000 X 20000,50
46V X 5 X 1 X 0,8LD1000 X 20000,90
ALUMINIUM ANODISE NATUREL
T15/AS X 5,5 X 1,2 X 1LD1000 X 20001,00
ACIER INOX AISI 304
0,6 X 0,5 X 0,18 X 0,12h 2502,60
1 X 0,75 X 0,27 X 0,15h 5002,00
2 X 1,3 X 0,4 X 0,25h 5002,40
3 X 1,8 X 0,45 X 0,3h 10000,96
4 X 2 X 0,5 X 0,3h 10001,40
E6 X 3,2 X 0,8 X 0,5LD1000 X 20002,10
Q6 X 4,5 X 0,6 X 0,6LD1000 X 20001,25
10 X 5,8 X 1 X 0,5LD1000 X 20001,60
16 X 8 X 1 X 0,8LD1000 X 20001,60
20 X 10 X 1,5 X 1LD1000 X 20002,40
20 X 10 X 1,5 X 1,5LD1000 X 20003,60
28 X 14 X 2 X 1,5LD1000 X 20003,50
43 X 17 X 2,5 X 1,5LD1250 X 25003,55
53 X 20 X 3,2 X 3LD1250 X 25007,10
53 X 20 X 6 X 3LD1250 X 250014,00
62 X 20 X 3 X 2LD1250 X 25003,89
ACIER INOX AISI 304 APLATI
28 X 14 X 2 X 1,5LD1000 X 20003,45
ACIER INOX AISI 310/S
10 X 5 X 1,2 X 1LD1000 X 20003,70
PLAFOND - ACIER + EPOXY RAL BLANC AZURE
G.2016 - 16 X 8 X 3 X 0,5LD595 X 5953,45
G.2028 - 28 X 14 X 5 X 0,6LD595 X 5953,85
G.2043-1 - 43 X 20 X 2,2 X 1,5LD595 X 11953,00
G.2062 - 62 X 23 X 8 X 0,6LD595 X 5953,85
AXMETAL : spécialiste du métal étiré et des tôles perforées